| Verbouwingen | Bedrijfsmiddelen | Totaal 2015 | Totaal 2014 |
Boekwaarde per 1 januari | 765 | 903 | 1.668 | 1.982 |
Reclassificatie naar immateriële vaste activa | - | (395) | (395) | |
Investeringen | - | 15 | 15 | 451 |
Afschrijvingen | (117) | (279) | (396) | (765) |
Boekwaarde per 31 december | 648 | 244 | 892 | 1.668 |
| | | | |
Aanschafwaarde | 5.578 | 1.125 | 6.703 | 13.867 |
Cumulatieve afschrijvingen | (4.930) | (881) | (5.811) | (12.199) |
Boekwaarde per 31 december | 648 | 244 | 892 | 1.668 |
In 2015 zijn software en licenties gereclassificeerd van de materiële vaste activa naar de immateriële vaste activa.